Компания «Гидронасос-сервис» производит ремонт героторных гидромоторов в Москве с доставкой на базу и обратно к месту эксплуатации техники. Гидравлика передается клиенту только после успешных испытаний на тестовом стенде. Поэтому мы гарантируем исправную работу гидравлики в допустимых режимах эксплуатации.
Основные неисправности гидромоторов
Гидравлические моторы героторного типа подвержены следующим поломкам:
- Недостаточная или отсутствующая подача рабочей жидкости;
- Замедленное, прерывистое движение навесного оборудования или других рабочих органов;
- Заклинивание рабочего органа;
- Перегрев масла;
- Течи рабочей жидкости;
- Сильные вибрации, нехарактерные звуки и повышенные шумы при эксплуатации техники.
Этапы ремонта гидравлических насосов

1. Забор агрегата

2. Дефектовка

3. Ремонт

4. Обкатка на стенде
Сроки и стоимость
Наша база укомплектована всем необходимым инструментарием и оборудованием для выявления поломок различного характера на любой стадии. По результатам диагностики мы составим план ремонта. Сроки и стоимость услуг зависят от объема работ, марки гидродвигателя и наличия запчастей на складе. Мероприятия выполняется только после согласия клиента с окончательной ценой.
Наши работы
Комплекс услуг
В зависимости от причин неисправности, специалисты выполнят следующие виды работ:
- Замена расходных материалов (масла, уплотнительных элементов, фильтров и др.);
- Замена непригодных деталей: подшипников, сервокамер, роторных частей, приводного вала, плит, корпусных частей и т.д.;
- Восстановление металлических поверхностей от дефектов (задиров, рисок, сколов, царапин);
- Доведение параметров до номинальных значений;
- Притирка сопрягаемых деталей.
Ремонтируемые бренды
Компания «Гидронасос-сервис» выполняет ремонт героторных гидромоторов (гидронасосов) широкого модельного ряда: Hitachi, Kawasaki, Komatsu, Bosch Rexroth, Sauer Danfoss и других брендов. На все услуги выдается гарантия от 3 месяцев, в зависимости от видов выполняемых работ.
Наши преимущества




Цены
Bosch Rexroth | ||
---|---|---|
Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
Bosch Rexroth | A4VG28, A4VGT28 | 48 000 |
A4VG40, A4VGT40 | 57 000 | |
A4VG56, A4VGT56 | 66 000 | |
A4VG71, A4VGT71 | 84 000 | |
A4VG90, A4VGT90 | 98 000 | |
A4VG125, A4VGT125 | 114 000 | |
A4VSO40, A4V.. 40 | 47 000 | |
A4VSO71, A4V..71 | 75 000 | |
A4VSO125, A4V..125 | 108 000 | |
Rexroth | A6VM55 | 63 000 |
A6VM80 | 68 000 | |
A6VM107 | 75 000 | |
A6VM107 с заменой вала | 93 000 | |
A6VM160 | 99 000 | |
A7VO55 | 63 000 | |
A7VO80 | 68 000 | |
A7VO80 с заменой вала | 86 000 | |
A7VO107 | 75 000 | |
A7VO107 с заменой вала | 93 000 | |
A7VO160 | 99 000 | |
Brueninghaus Hydromatik | A8VO55 | 122 000 |
A8VO55 с заменой ведущего вала | 166 000 | |
A8VO55 с заменой ведущего и ведомого вала | 180 000 | |
A8VO80 | 151 000 | |
A8VO80 с заменой вала | 170 000 | |
Mannesmann Rexroth | A10VO28, A10VSO28 | 28 000 |
A10VO45, A10VSO45 | 47 000 | |
A10VO71, A 10VSO71 | 55 000 | |
A10VO 100, A10VSO100 | 69 000 | |
A10VO 140, A10VSO140 | 80 000 | |
Rexroth Brueninghaus | гидромотор A10VM45, A10VE45 | 51 000 |
гидромотор A10VM71, A10VE71 | 62 000 | |
A10VSO63 | 56 000 | |
A10VG28 | 58 000 | |
A10VG45 | 68 000 | |
A10VG63 | 78 000 | |
A11VO40 | 70 000 | |
A11VO60 | 82 000 | |
A11VO75 | 98 000 | |
A11VO95 | 112 000 | |
A11VO130 | 136 000 | |
Sauer Danfoss | ||
Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
Sauer Danfoss | 90R042, 90L042 | 68 000 |
90R055, 90L055 | 74 000 | |
90R075, 90L075 | 85 000 | |
90R100, 90L100 | 102 000 | |
90R130, 90L130 | 138 000 | |
Sauer | SPV20, PV20 | 18 800 |
SPV21, PV21 | 21 000 | |
SPV22, PV22 | 24 000 | |
гидромотор SMF 20 | 16 000 | |
гидромотор SMF 21 | 18 000 | |
гидромотор SMF 22 | 20 000 | |
SPV6/119 (одинарный) | 98 000 | |
SPV6/119D (сдвоенный) | 240 000 | |
Sauer Danfoss | MPV 035 | 49 000 |
MPV 044 | 52 000 | |
MPV 046 одинарный | 56 000 | |
42L41, 42R41 | 67 000 | |
M35 | 50 000 | |
M46 | 58 000 | |
LV25 | 48 000 | |
LV30 | 52 000 | |
LV35 | 58 000 | |
Vickers / Eaton | ||
Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
Vickers | PVB 15 | 46 000 |
PVB 20 | 54 000 | |
PVB 29 | 58 000 | |
PVE 19 | 49 000 | |
PVE 21 | 56 000 | |
PVE 35 | 68 000 | |
Eaton | PVH 57 | 66 000 |
PVH 63 | 68 000 | |
PVH 74 | 74 000 | |
PVH 81 | 87 000 | |
PVH 98 | 80 000 | |
PVH 106 | 84 000 | |
PVH 131 | 88 000 | |
PVH 141 | 91 000 | |
Linde | ||
Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
Linde | BPV 50 | 72 000 |
BPV 70 | 78 000 | |
BPV 100 | 91 000 | |
BPV 130 | 102 000 | |
HPR 75 | 80 000 | |
HPR 90 | 90 000 | |
HPR 100 | 98 000 | |
HPR 130 | 101 000 | |
HPR 55-02 | 76 000 | |
HPR 75-02 | 82 000 | |
HPR 105-02 | 98 000 | |
HPR 135-02 | 118 000 | |
HPV 55-02 | 76 000 | |
HPV 75-02 | 82 000 | |
HPV 105-02 | 98 000 | |
HPV 135-02 | 118 000 | |
Kawasaki, Hitachi | ||
Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
Kawasaki | K3V63 DT | 110 000 |
K3V63 DT с заменой передней крышки | 138 000 | |
K5V80 DT | 110 000 | |
K5V80 DT с заменой опор | 132 000 | |
K3VL45 | 52 000 | |
K3VL80 | 64 000 | |
K3VL112 | 70 000 | |
K3VL140 | 90 000 | |
K3VG63 | 60 000 | |
K3VG112 | 74 000 | |
K3VG180 | 96 000 | |
Hitachi | Hitachi HPV 116 | 86 000 |
Hitachi HPV 125 | 92 000 | |
Hitachi HPV 140 | 98 000 | |
МКРН, ВМИЖ, ГСТ | ||
Производитель | Наименование | Стоимость ремонта, руб. |
ОАО «КЭМЗ», г. Ковров | насос МКРН 063234.001 (-01) | 18 800 |
насос МКРН 063234.001 (-01) с заменой вала | 22 000 | |
насос МКРН 063234.021 (-01) | 18 800 | |
насос МКРН 063234.021 (-01) с заменой вала | 22 000 | |
гидромотор МКРН 382213.001 | 10 000 | |
гидромотор МКРН 382213.001 с заменой вала | 13 000 | |
насос МКРН 063234.012 | 18 800 | |
насос МКРН 063234.012 с заменой вала | 22 000 | |
насос МКРН 063234.014 | 18 800 | |
насос МКРН 063234.014 с заменой вала | 22 000 | |
Салаватгидромаш | насос ВМИЖ 063234.016 | 18 800 |
насос ВМИЖ 063234.016 с заменой вала | 22 000 | |
гидромотор ВМИЖ 063144.005 | 10 000 |
Для заказа услуг звоните нашему менеджеру по телефону 8 (800) 101-16-38.